Benedykt II to dom jednorodzinny idealny dla osób ceniących komfort i nowoczesne rozwiązania.
Jeżeli chcieliby Państwo cieszyć się jeszcze większą przestrzenią, bądź kupić wymarzony dom wspólnie z inną bliską rodziną to polecamy odpowiednio dwa inne projekty - Benedykt oraz Benedykt w zabudowie bliźniaczej.
Zapraszamy do zapoznania się z rzutami i danymi technicznymi domu jednorodzinnego Benedykt II.
| DANE TECHNICZNE: | POWIERZCHNIA: | PO PODŁODZE: |
| Kubatura | 811 m2 | - |
| Powierzchnia zabudowy | 177,94 m2 | - |
| Powierzchnia całkowita | 281,34 m2 | - |
| Powierzchnia użytkowa | 183,06 m2 | - |
| PARTER: | ||
| Kuchnia | 10,40 m2 | - |
| Pokój dzienny+ jadalnia | 38,76 m2 | - |
| Pokój / gabinet | 10,39 m2 | - |
| Spiżarnia |
2,24 m2 | - |
| WC / natrysk | 2,24 m2 | - |
| Przedsionek | 3,46 m2 | - |
| Korytarz | 6,40 m2 | - |
| Holl | 20,69 m2 | - |
| Kotłownia / pralnia | 7,09 m2 | - |
| Pomieszczenie gospodarcze | 4,37 m2 | - |
| PARTER RAZEM | 106,04 m2 | - |
| PODDASZE: | ||
| Sypialnia 1 | 17,72 m2 | 17,72 m2 |
| Łazienka 1 | 8,46 m2 | 13,63 m2 |
| Garderoba 1 | 4,72 m2 | 9,83 m2 |
| Sypialnia 2 | 13,26 m2 | 15,05 m2 |
| Garderoba 2 | 2,97 m2 | 7,13 m2 |
| Sypialnia 3 | 13,13 m2 | 15,05 m2 |
| Garderoba 3 | 2,97 m2 | 7,21 m2 |
| Łazienka 2 | 8,91 m2 | 11,61 m |
| Holl | 14,37m2 |
14,37 m2 |
| PODDASZE RAZEM | 86,51m2 | 111,60 m2 |
| POZOSTAŁE: | ||
| Garaż | 37,50 m2 | - |
| Pokój nad garażem (TV, biblioteka) | 9,85 m2 | 37,00 m2 |
| Taras w podcieniu | 8,10 m2 | - |
| Balkon 1 | 5,10 m2 | - |
| Balkon 2 | 2,26 m2 | - |